subscript	weight	parent	lchild	rchild
0		2		13		-1		-1
1		3		13		-1		-1
2		5		14		-1		-1
3		7		15		-1		-1
4		11		16		-1		-1
5		13		16		-1		-1
6		17		17		-1		-1
7		19		18		-1		-1
8		23		18		-1		-1
9		29		19		-1		-1
10		31		20		-1		-1
11		37		21		-1		-1
12		41		21		-1		-1
13		5		14		0		1
14		10		15		2		13
15		17		17		3		14
16		24		19		4		5
17		34		20		6		15
18		42		22		7		8
19		53		22		16		9
20		65		23		10		17
21		78		23		11		12
22		95		24		18		19
23		143		24		20		21
24		238		-1		22		23
